谷歌蘋果愿鋪路 3:2能否引領普屏回歸(1)
摘要:第 [1] [2] 頁 第1頁:谷歌蘋果愿為普屏鋪路 不適之物,斷不得久長,勢必衰,竭而棄之乎。忽遇甘露,又逢其時,有仁者愿鋪其道,不知可否復還矣?今天筆者要和您聊一聊普屏能否回歸的事情。就在眾網友為了16:10、16:9和21:9誰才是最適合人眼觀看的比例喋喋不
閱讀:10062014年02月25日 14:01:29摘要:第 [1] [2] 頁 第1頁:谷歌蘋果愿為普屏鋪路 不適之物,斷不得久長,勢必衰,竭而棄之乎。忽遇甘露,又逢其時,有仁者愿鋪其道,不知可否復還矣?今天筆者要和您聊一聊普屏能否回歸的事情。就在眾網友為了16:10、16:9和21:9誰才是最適合人眼觀看的比例喋喋不
閱讀:10062014年02月25日 14:01:29摘要:第 [1] [2] [3] 頁 第2頁:普屏轉戰動互聯網產品 ● 普屏轉戰動互聯網產品 若說普屏重新燃起了一絲生機,那么蘋果iPad系列平板電腦,絕對是這一點希望的主力推手。在失去了傳統互聯網的戰場之后,普屏比例轉向了移動互聯網并站穩腳跟。這一點的成功,是與該
閱讀:9012014年02月25日 14:01:29摘要:第 [1] [2] [3] 頁 第3頁:普屏重回傳統機會渺茫 ● 普屏重回傳統機會渺茫 由此看來,普屏產品想要再回到傳統互聯網行業產品里,還是一個難上加難的事情。但是若更深入的在移動互聯網中打拼,那么還是具備一定的前景的。首先移動產品本身的價位就不是很高,
閱讀:10122014年02月25日 14:01:30摘要:第 [1] [2] 頁 雖然歐美等國際市場對LED燈具需求低迷,但是我國LED產品憑借價格優勢在國際市場仍存較好的發展前景,預計2013年我國LED燈具出口將維持近三年增長幅度,保持在30%左右。 我國是LED燈具生產大國,近年來,隨著LED產業在全球范圍的普遍應用,我國
閱讀:9082014年02月25日 14:01:30摘要:第 [1] [2] [3] 頁 中游:2012年我國LED封裝行業規模達到397億元,較2011年320億元增長24%。2012年我國LED照明白光封裝器件平均價格下降幅度超過30%。封裝器件價格的快速下降,促使封裝企業開發利潤高、應用領域需求旺盛的產品。 下游:2012年我國LED應用行
閱讀:9022014年02月25日 14:01:31摘要:第 [1] [2] [3] 頁 受全球經濟不景氣的影響,2012年歐美、日本等市場增長速度不如國內市場,加上我國LED出口企業數量猛增,整個產業鏈產品價格還將大幅度下降,放款周期延長,部分企業流動資金緊張,壞賬風險激增,直接導致毛利率下降明顯。另外,例如LED外
閱讀:9392014年02月25日 14:01:32摘要:第 [1] [2] 頁 2013會是4K年? 2013年的CES已經落下帷幕了,從各大家電廠商紛紛推出的4K超高清電視、OLED電視等可以看出4K和OLED技術會成為13年高端電視機的基本配置。 在經過11年12年這2個家電行業不想再回首的“悲劇年”13年初各大家電巨頭就像事先說好的
閱讀:10502014年02月25日 14:01:33摘要:第 [1] [2] 頁 另一個就是OLED電視,這個曾經在2012年CES上大放異彩的產品直至2013年初才讓世人看到了它有 所發展的跡象,由于市場和技術等多方面因素的影響,OLED在2012年里發展并不如原來期望的那樣,直到13年CES的開幕前,LG才宣布在韓國率先上市,但是55
閱讀:9772014年02月25日 14:01:34摘要:觸控廠商頻繁換水難長久 由于觸控需求的迅猛崛起,人們都將目光投向了觸控領域。如今雖然觸控設備已經發展到一個階段,大規模的缺貨現象不會出現,但是產品仍在不斷升級,觸控技術本身也在轉變,加之用戶已經習慣觸控的效果,所以觸控的市場不會萎縮,而是逐
閱讀:10012014年02月24日 14:01:13摘要:據臺灣媒體報道,蘋果旗下可穿戴設備iWatch將在今年下半年推出,其會配備柔性AMOLED屏。目前已經確定由觸控面板龍頭F-TPK(宸鴻)成為其觸控技術供應商。 報道稱,宸鴻與日本寫真合作的奈米銀技術,拿下蘋果iWatch訂單,預計二季度末量產。iWatch將采用可撓
閱讀:10112014年02月24日 14:01:13關注我們
公眾號:china_tp
微信名稱:亞威資訊
顯示行業頂級新媒體
掃一掃即可關注我們